环槽拉钉设计用于强度高的连接,是一种快速简便的防止松脱的连接方式,在不能或不适合进行点旱连接的场合,这种紧固方案是比较好的,使用上的主要优点包括:
夹紧力大
防止松脱
抗震性好
安装迅速
抗剪切和拉伸强度高
D | L | D1 | L1 | 孔径 | 铆拉范围 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) | |||
MM | MM | MM | MM | A | B | A | B | |||
5.0 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5-4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
6.0 | 5.5-6.5 | |||||||||
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
6.4 | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | 3.5-4.5 | 8.5 | 10.0 | |||
6.0 | 5.5-6.5 | |||||||||
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
20.0 | 19.5-20.5 | |||||||||
22.0 | 21.5-22.5 | |||||||||
24.0 | 23.5-24.5 | |||||||||
26.0 | 25.5-26.5 | |||||||||
10.0 | 6.0 | 19 | 11.4 | 10.1 | 5.5-6.5 | 20.0 | 21.5 | 25.0 | 30.0 | |
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
20.0 | 19.5-20.5 |
适用场合:
它广泛用于工业生产,如农业设施、汽车及车身制造,客车车身、家用电器、栅栏围墙、铁路车辆、建筑和集装箱等。
产品设计特点:
环槽拉钉备有碳钢,不锈钢和铝合金可供选择,具有夹紧力,性能稳定,防止松脱等特点。
此种产品